Accueil | Accès | Equipements | Tarifs | Photos Chalet | Photos Maison |
![]() |
![]() |
![]() |
Les gîtes du Moulin de Hinx ne sont pas adaptés PMR (Personnes a Mobilité Réduite )
- En venant de Dax, prendre la direction Montfort - Saint Sever
- Faites 10 kms
- Arrivé à Hinx, après la pharmacie, vous tombez sur un rond point
- Prenez à gauche direction 'port de hinx', (c'est la route du port)
- Descendre la route du port sur exactement 2 kilomètres
- Prendre à droite le chemin du moulin
- le descendre sur 461 mètres
- Vous êtes arrivés : le gîte est sur le petit chemin à gauche
Chalet | Maison du meunier | |
---|---|---|
Capacité maximale | 3 personnes | 6 personnes |
plaque vitrocéramique 4 feux | ![]() | ![]() |
four | ![]() | ![]() |
lave linge | ![]() | ![]() |
lave vaisselle | ![]() | |
Vaisselle et matériel de cuisine | ![]() | ![]() |
Réfrigérateur avec bac congélation | ![]() | ![]() |
Four à micro ondes | ![]() | ![]() |
Bouilloire | ![]() | ![]() |
Cafetière | ![]() | ![]() |
Téléviseur à écran plat | ![]() | ![]() |
TNT par satellite | ![]() | ![]() |
salon de jardin | pour 4 personnes | pour 6 personnes |
Barbecue | ![]() | ![]() |
WIFI | ![]() | ![]() |
Climatisation réversible | ![]() | ![]() |
literie | 1 lit 140 1 lit 90 | 1 lit 160 2 lits 140 |
Tarifs 2023 | Le Chalet | La maison du meunier |
---|---|---|
Haute saison du 1er juillet au 31 aout | 650 € la semaine | 1100 € la semaine |
Basse saison (le reste de l\'année) | 450 € la semaine | 550 € la semaine |
Pour les curistes ( Thermes de Préchacq ou de Dax ou de Saint Paul les Dax) : nous proposons un forfait cure de 3 semaines, pour les mois d\'avril, mai, juin, septembre et octobre. Nous consulter